TIÊU CHÍ NHÓM 2: GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHO THÀNH PHỐ, ĐÔ THỊ
Các tiêu chí đánh giá Nhóm 2: Giải thưởng dành cho các sản phẩm, ứng dụng, giải pháp, trang thiết bị công nghệ cho các lĩnh vực hoạt động của các thành phố, đô thị
- Tính năng của sản phẩm/giải pháp/ứng dụng
- Tài chính/Doanh thu/tác động kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển bền vững/số lượng người sử dụng
- Tiềm năng thị trường
- Ưu điểm vượt trội của sản phẩm/giải pháp/ứng dụng (độc đáo, hiệu quả, công nghệ, chất lượng….)
- Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày
BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
| STT | Tiêu chí | Trọng số (%) | Tiêu chí chi tiết | Trọng số (%) | Điểm |
| 1 | Tính độc đáo | 10 | Ý tưởng sáng tạo/độc đáo | 60 | |
| Định hình/phù hợp xu hướng | 40 | ||||
| 2 | Tính hiệu quả | 15 | Tối ưu quy trình, quản lý | 40 | |
| Tăng năng suất | 30 | ||||
| Tiết kiệm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường | 30 | ||||
| 3 | Tiềm năng thị trường | 15 | Thị phần và tiềm năng thị trường | 60 | |
| Mô hình, chiến lược kinh doanh | 40 | ||||
| 4 | Tính năng | 15 | Khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng | 35 | |
| Khả năng tương thích và phát triển tùy biến | 25 | ||||
| Góp phần bảo vệ môi trường | 20 | ||||
| Tính năng bảo mật | 20 | ||||
| 5 | Công nghệ, chất lượng sản phẩm | 15 | Công nghệ tiên tiến, AI | 40 | |
| Các tiêu chuẩn/quy trình áp dụng | 30 | ||||
| Sự ổn định và độ tin cậy/sự hài lòng của khách hàng | 30 | ||||
| 6 | Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội, môi trường/số lượng người sử dụng | 20 | Doanh thu sản phẩm | 40 | |
| Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng | 30 | ||||
| Tác động kinh tế, xã hội, môi trường | 30 | ||||
| 7 | Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày | 10 | Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh | 30 | |
| Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác | 40 | ||||
| Trả lời tốt các câu hỏi | 30 |
