TIÊU CHÍ NHÓM 3: CÔNG NGHỆ SỐ XANH CHO XÂY DỰNG VÀ CUỘC SỐNG THÔNG MINH
Các tiêu chí đánh giá Nhóm 3: các sản phẩm, ứng dụng, giải pháp, trang thiết bị công nghệ số, xanh cho cuộc sống thông minh
- Tính năng của công nghệ/sản phẩm/giải pháp/ứng dụng
- Tài chính/Doanh thu/ số lượng người sử dụng
- Tác động kinh tế, xã hội, môi trường
- Tiềm năng thị trường
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường,…
- Ưu điểm vượt trội của công nghệ/sản phẩm/giải pháp/ứng dụng (độc đáo, hiệu quả, công nghệ, chất lượng….)
- Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày
BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ SỐ XANH CHO XÂY DỰNG VÀ CUỘC SỐNG THÔNG MINH
| STT | Tiêu chí | Trọng số (%) | Tiêu chí chi tiết | Trọng số (%) | Điểm |
| 1 | Tính năng, ứng dụng | 15 | Khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng | 30 | |
| Khả năng tương thích, kết nối và phát triển tùy biến | 25 | ||||
| Tính năng vượt trội | 45 | ||||
| 2 | Công nghệ vượt trội | 20 | Đặc điểm nổi trội của công nghệ | 50 | |
| Hiệu quả về thời gian, tài chính, bảo vệ môi trường | 50 | ||||
| 3 | Các tiêu chuẩn, kỹ thuật, an toàn, môi trường | 15 | Các tiêu chuẩn kỹ thuật/quy trình | 30 | |
| Các tiêu chuẩn an toàn, môi trường | 40 | ||||
| Sự ổn định và độ tin cậy/sự hài lòng của khách hàng | 30 | ||||
| 4 | Tài chính/doanh thu/số lượng người sử dụng | 10 | Doanh thu sản phẩm | 60 | |
| Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng | 40 | ||||
| 5 | Tác động xã hội và môi trường | 20 | Tác động môi trường, phát triển bền vững | 35 | |
| Tác động xã hội | 30 | ||||
| Nâng cao chất lượng sống | 35 | ||||
| 6 | Tiềm năng thị trường | 10 | Thị phần và tiềm năng thị trường | 60 | |
| Mô hình, chiến lược kinh doanh | 40 | ||||
| 7 | Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày | 10 | Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh | 30 | |
| Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác | 40 | ||||
| Trả lời tốt các câu hỏi | 30 |
